把 0409 流行病学(中国 GPP 总盘)与 2026-05 咏柳院内数据拼成一条端到端漏斗。橙色 = 推算值(Spevigo 30% 份额 × 7% 住院率),蓝色 = 实测值。
以中国 GPP 患者池 ≈ 50,000 为参照(来自 7% 年化住院率反推),逐级换算 5 个关键节点。
入组患者按月接收 4 类管理任务,3 个月内完成率衰减情况。
气泡大小 = 患者总数;右上为标杆,左下为零产出医院。
按入组人数排序的前 12 家医院,对比入组率与首月随访完成率。
| 优先级 | 漏斗节点 | 损失量级 | 干预措施 | 负责端 | 预期效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| P0 | Care-seek → Diagnosis | 70% 误诊 · 延迟 12 月 | 引入诊断 AI(Legit.Health 类)做症状自检 H5;与综合医院/基层皮肤科联动转诊 | 市场 + AI 小逸 + LEO | 诊断率 +30-50% |
| P0 | 入组 → Spevigo 处方 | 召回-转化闭环缺失 | 在患者端 + 个案管理师手册增加"是否符合 Spevigo 评估"的标准节点 + DTP 直跳购药 | 咏柳 + LEO 销售 | 转化路径首次可测 |
| P1 | 首月随访 → M3 留存 | 任务完成率 → 0 | 把"系统下发"改为"分层主动触达":M1 系统、M2 医助电话、M3 个案管理师主导;流调降频 | 咏柳运营 | M3 完成率提至 ≥ 25% |
| P1 | 合作医院零产出 | 26.5% 医院 0 入组 | 9 家零入组医院做"激活/退出"评估;用协和 SOP 做标杆复制 | 市场 + 销售 + 咏柳 | 有效医院 +15% |
| P2 | Awareness | 2/3 搜索 · 80% 无果 | SEO/SEA + GPPandMe.cn 落地页 + PAG 故事;引向自检 H5 | 市场 | 认知漏斗顶部扩大 |
| P2 | 复发 → 紧急回院 | 本地随访率 1.4 月 | 3 月以后"复发预警 + 紧急回院通道";与协和等 COE 建立绿色转诊 | 个案管理师 + COE | 复发-回院 SLA ≤ 24h |
数据来源:GPP 患者旅程更新 0409、Patient Activation Strategy、2026-05-22 咏柳院内数据分析报告(34 家合作医院)。Spevigo 池估算:中国 GPP ≈ 50,222 × 7% 住院率 × Spevigo 30% 生物制剂份额。